物件概要
地目 | 宅地 | 設計協力 | 株式会社east A |
地域・地区 | 第一種住居地域・準防火地域 | 設計・監理 | 荒川建設工業株式会社一級建築士事務所 |
建ペイ率 | 60% | 手付金等保証機関 | 東京不動産信用保証株式会社 |
容積率 | 200% | 施工 | 株式会社大勝 |
敷地面積 | 建築確認対象面積2,434.92㎡ | 設計図閲覧場所 | 株式会社ビッグヴァン |
建築面積 | 1,170.98㎡ | 売主 | 株式会社ビブロ |
延べ面積 | 6132.38㎡ | 事業主・販売代理 | 株式会社ビッグヴァン |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上5階地下4階建 | 完成予定日 | 平成23年8月下旬 |
建築確認番号 | 第H21確認建築CIAS00018号(平成21年4月6日付) | 入居予定日 | 平成23年9月下旬 |
総戸数 | 78邸(他に管理室1戸) | 管理会社 | 株式会社ポートハウジングサービス |
分譲後の権利形態 | 土地および建物共用部分は専有面積割合による所有権の共有、専有部分は区分所有権 | 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合設立後、管理会社に委託 |
周辺環境






[間取] AL/ARタイプ3LDK+WIC(70.11㎡)

[間取] Bタイプ
3LDK+WIC(70.53㎡)
3LDK+WIC(70.53㎡)

[間取] Cタイプ
3LDK+WIC(65.40㎡)
3LDK+WIC(65.40㎡)

[間取] Dタイプ
3LDK+WIC(63.90㎡)
3LDK+WIC(63.90㎡)

[間取] Eタイプ:3LDK(60.61㎡)

[間取] FL/FRタイプ
3LDK+WIC(65.70㎡)
3LDK+WIC(65.70㎡)

[間取] Gタイプ
3LDK+WIC(61.30㎡)
3LDK+WIC(61.30㎡)

[間取] Hタイプ
3LDK+2WIC(76.20㎡)
3LDK+2WIC(76.20㎡)

[間取] Iタイプ
3LDK+WIC(76.38㎡)
3LDK+WIC(76.38㎡)

[間取] Jタイプ
3LDK(70.22㎡)
3LDK(70.22㎡)

[間取] Kタイプ
3LDK+WIC(75.66㎡)
3LDK+WIC(75.66㎡)

[間取] Lタイプ
3LDK+WIC(75.52㎡)
3LDK+WIC(75.52㎡)