物件概要
地目 | 宅地 | バルコニー面積 | 12.00㎡~12.80㎡ |
地域・地区 | 商業地域、準防火地域 等 | サービスバルコニー面積 | 3.22㎡ |
建ぺい率 | 80% | アルコーブ面積 | 2.63㎡~4.14㎡ |
容積率 | 400% | 駐車場 | 敷地内に94台 (来客用1台、身障者用1台、機械式92台) |
敷地面積 | 1,771.36㎡ | 駐輪場 | 敷地内に135台(2段式86台、ラック式49台) |
建築面積 | 632.63㎡ | バイク置場 | 敷地内に2台 |
延床面積 | 9,141.75㎡ | ミニバイク置場 | 敷地内に8台 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上19階地下1階建 | 設計・監理 | 株式会社 日建ハウジングシステム |
建築確認番号 | 第HPA-07-03026-1号 (平成20年2月1日付) 第HPA-07-03026-2号(平成20年8月25日付) 第HPA-07-03026-3号(平成21年4月21日付) 第HPA-07-03026-4号(平成21年8月26日付) |
施工 | 元請負者:新日本建設株式会社、 一次下請負者:風越建設株式会社 |
総戸数 | 90戸(他に中央管理室1室) | 管理会社 | 株式会社 ダイワサービス |
販売戸数 | 詳しくは弊社スタッフまで | 売主 | 大和ハウス工業株式会社、新日本建設株式会社 |
販売価格 | 3,098万円~3,778万円 | 分譲後の権利形態 | 敷地は共有、建物は区分所有、土地は所有 |
間取り | 2LDK+S 3LDK | 完成時期 | 平成21年11月26日 |
住居専有面積 | 66.00㎡~70.02㎡ | 入居時期 | 即入居可 ※諸手続終了次第 |
周辺環境




