物件概要
地目 | 宅地 | 分譲後の権利形態 | 敷地は共有、建物は区分所有 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 土地の権利形態 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% | 建築確認番号 | グランエアレジデンス:第UHEC建確21118号(平成21年07月31日)/第UHEC建確21118変1号(計画変更)(平成22年02月10日) ノーブルエアレジデンス:第UHEC建確22132号(平成22年07月23日) |
容積率 | 200% | 売主 | 大和ハウス工業株式会社 三井不動産レジデンシャル株式会社 株式会社長谷工コーポレーション |
敷地面積 | 7,668.96㎡(グランエアレジデンス) 3,931.16㎡(ノーブルエアレジデンス) |
施工会社の名称又は商号 | 株式会社長谷工コーポレーション |
構造及び階数 | RC造地上10階地下1階建(グランエアレジデンス) RC造地上9階地下1階建(ノーブルエアレジデンス) ※RC造とは鉄筋コンクリート造の略語です。 |
管理形態 | 24時間有人管理(休憩含む・通勤管理) 管理組合と管理会社㈱ダイワサービスとの間で管理委託契約締結 |
総戸数 | 282戸 (グランエアレジデンス185戸・ノーブルエアレジデンス97戸) |
工事完了予定年月日 | 平成23年2月完了済(グランエアレジデンス・ノーブルエアレジデンス) |
総戸数追記 | 別途管理室2戸、集会室1戸、別棟フォレストスイート棟(マルチルーム)1棟 | 入居予定 | 平成23年3月下旬予定(グランエアレジデンス・ノーブルエアレジデンス) |
販売戸数 | 詳しくは弊社スタッフまで | 国土法・届出等 | 届出不要 |
販売価格(税込) | 5,398万円~7,998万円(グランエアレジデンス)第2期1次・1期1次 5,768万円~8,548万円(ノーブルエアレジデンス)1期1次・10次 |
住宅金融支援機構 | フラット35適合住宅 |
間取り | 2LDK、3LDK、4LDK(グランエアレジデンス)第2期1次・1期1次 3LDK(ノーブルエアレジデンス)1期1次・10次 |
周辺環境





▼ グランエアレジデンス

[間取] 65Ab-Aタイプ
2LDK+WIC+SIC(66.28㎡)
2LDK+WIC+SIC(66.28㎡)

[間取] 90Ac-Aタイプ
4LDK+WIC(90.93㎡)
4LDK+WIC(90.93㎡)

[間取] 75Ad-Hタイプ
3LDK(75.27㎡)
3LDK(75.27㎡)

[間取] 80Ad-Aタイプ
3LDK(80.64㎡)
3LDK(80.64㎡)
▼ ノーブルエアレジデンス

[間取] 75Ba-Bタイプ
3LDK(75.42㎡)
3LDK(75.42㎡)

[間取] 75Ba-Cタイプ
3LDK(75.57㎡)
3LDK(75.57㎡)

[間取] 80Ba-Aタイプ
3LDK+WIC(77.81㎡)
3LDK+WIC(77.81㎡)

[間取] 95Ba-Arタイプ

[間取] 95Ba-Erタイプ
4LDK+WIC(97.03㎡)
4LDK+WIC(97.03㎡)

[間取] 75Ba-Arタイプ
3LDK(73.03㎡)
3LDK(73.03㎡)

[間取] 75Bb-Bタイプ
3LDK+MC(73.08㎡)
3LDK+MC(73.08㎡)

[間取] 75Bb-Dタイプ
3LDK+MC(74.64㎡)
3LDK+MC(74.64㎡)