物件概要
地目 | 宅地 | 住居専有面積 | 64.67㎡~94.74㎡ |
地域・地区 | 商業地域 |
バルコニー面積 | 8.41㎡~13.95㎡ |
建ペイ率 | 60% | 駐車場 | 52台 |
容積率 | 600% | 自転車置場 | 70台 、二段ラック式192台 |
敷地面積 | 2,918.83㎡ |
バイク置場 | 平置き式5台 |
建築面積 | 1,437.59㎡ | 分譲後の権利形態 | 敷地は共有、建物は区分所有 |
延べ面積 | 26,069.14㎡ | 施工 | 五洋建設株式会社 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上29階地下2階建 (一部S造地上2階建) |
売主 | 大和ハウス工業株式会社 |
建築確認番号 | 基準法改正前:第HPA-06-02105-1号 (平成18年10月04日) 基準法改正後:第HPA-06-02105-7号 (平成21年08月25日) |
竣工時期 | 平成22年3月竣工済 |
総戸数 | 190戸 他に管理員室1戸、ゲストルーム1戸、 展望ラウンジ1戸、集会室1戸、商業店舗区画数未定 |
入居時期 | 諸手続終了次第入居可 |
販売戸数 | 詳しくは弊社スタッフまで | 管理会社 | (株)ダイワサービス |
販売価格 | 3,288万円~7,628万円 | 管理形態 | 管理組合と管理会社との間で管理委託契約を締結 |
間取り | 1LDK・2LDK・3LDK |
周辺環境




