物件概要
| 地目 | 宅地 | テラス面積 | 10.38㎡、11.65㎡ |
| 地域・地区 | 第一種住居地域 | 専用庭面積 | 14.29㎡、16.30㎡ |
| 建ペイ率 | 60% | 駐車場 | 11台 |
| 容積率 | 200% | 自転車置場 | 64台(二段ラック式) |
| 敷地面積 | 838.40㎡ |
バイク置場 | 4台 |
| 建築面積 | 315.65㎡ | ミニバイク置場 | 3台 |
| 延べ面積 | 1,942.46㎡(容積率対象外面積276.44㎡含む) | 分譲後の権利形態 | 敷地は所有権の共有、建物は区分所有 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上7階建 | 設計・監理 | 有限会社アイ.エイチ.エス.アーキテクツ |
| 建築確認番号 | 第CBL10000003号(平成22年4月27日付) | 施工 | 株式会社大勝 |
| 総戸数 | 32戸(他管理事務室1戸) | 事業主 | 日神不動産株式会社 |
| 販売戸数 | 詳しくは弊社スタッフまで | 売主 | 株式会社ジーランド |
| 販売価格 | 2,698万円~3,868万円 | 竣工時期 | 平成23年2月12日竣工済 |
| 間取り | 1LDK~3LDK | 入居時期 | 諸手続終了次第入居可 |
| 住居専有面積 | 40.28㎡~61.58㎡ | 管理会社 | 日神管理株式会社 |
| バルコニー面積 | 4.68㎡~13.43㎡ | 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、 管理会社に委託していただきます。 |
| ルーフバルコニー面積 | 21.54㎡ |
周辺環境

































