物件概要
地目 | 宅地 | 住居専有面積 | 30.24㎡~68.88㎡ |
地域・地区 | 商業地域、防火地域、駐車場整備地区 | バルコニー面積 | 4.99㎡~11.66㎡ |
建ペイ率 | 100% | 駐車場 | 屋内平置2台 |
容積率 | 800% | 自転車置場 | 屋内26台(二段式) 屋外33台(二段式18台、ラック式15台) |
敷地面積 | 333.96㎡(実測) |
バイク置場 | 屋内3台 |
建築面積 | 265.98㎡ | 分譲後の権利形態 | 各戸専有面積割合による所有権の共有 |
延べ面積 | 3,159.74㎡ | 設計・監理 | 株式会社ケン設計工房 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上14階建 | 施工 | 西松建設株式会社 関東建築支社 |
建築確認番号 | 第HPA-07-02313-1号 平成19年11月30日 | 売主 | 株式会社シティインデックスセブンス |
総戸数 | 60戸(住居59戸、店舗1戸) | 竣工時期 | 平成22年10月25日 |
販売戸数 | 詳しくは弊社スタッフまで | 入居時期 | 即入居可 |
販売価格 | 2,940万円~4,720万円 | 管理会社 | 株式会社シティインデックスプロパティーズ |
間取り | studio、1LDK、2LDK | 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、 管理会社に委託 |
周辺環境




