物件概要
地目 | 宅地 | バルコニー面積 | 2.89㎡~4.44㎡ |
地域・地区 | 商業地域、防火指定地域、 都市計画区域(市街化区域) 第2種文教地区、準工業地域(特別工業地区)、 準防火指定地域 第3種高度地域 |
駐車場 | 屋外平置2台 |
建ペイ率 | 44.26% | 自転車置場 | 屋外屋根付ラック式47台 |
容積率 | 315.51% | バイク置場 | 屋外屋根付き平置き5台 |
敷地面積 | 670.23㎡ |
分譲後の権利形態 | 各戸専有面積割合による所有権の共有 |
建築面積 | 296.67㎡ | 設計・監理 | 大和ハウス工業株式会社 関東中高層技術センター一級建築士事務所 |
延べ面積 | 2,347.56㎡ | 施工 | 大和ハウス工業株式会社 東京支社 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上14階建 | 売主 | 株式会社シティインデックスシックスス |
建築確認番号 | 第BVJ-T09-12-0182号 | 販売代理 | 株式会社シティインデックス |
総戸数 | 46戸 | 管理会社 | 株式会社ダイワサービス |
販売戸数 | 詳しくは弊社スタッフまで | 竣工時期 | 平成22年8月 |
販売価格 | 3,010万円~3,630万円 | 入居時期 | 平成22年11月5日 |
間取り | studio、1LDK | 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、 管理会社に委託 |
住居専有面積 | 38.11㎡~43.66㎡ |
周辺環境




