物件概要
地目 | 宅地 | ルーフバルコニー面積 | 24.88㎡ |
地域・地区 | 1種低層住居専用地域・1種中高住居専用地域 準防火地域、第1種高度地区、第2種高度地区 中野鷺宮付近区画整理地区 |
専用庭面積 | 5.09㎡ |
建ペイ率 | 40%、80% | 専用駐車場面積 | 16.22㎡(1台) |
容積率 | 60%、200% | 駐車場 | 屋外平置13台 |
敷地面積 | 1,254.65㎡(実測)、1,254.66㎡(登記簿) |
自転車置場 | 屋外平置式6台、屋外2段ラック式50台 |
建築面積 | 598.65㎡ | バイク置場 | 屋外2台 |
延べ面積 | 2,238.45㎡ | 分譲後の権利形態 | 各戸専有面積割合による所有権の共有 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上6階 地下1階建 | 設計・監理 | 株式会社オプナムクリエーション |
建築確認番号 | BEEC10建第013号(平成22年6月1日) | 施工 | 株式会社間組 |
総戸数 | 29戸(住戸28戸、管理事務室1戸) | 売主 | 株式会社オプナムクリエーション 事業主:サンユー建設株式会社 |
販売戸数 | 詳しくは弊社スタッフまで | 販売代理 | 株式会社シティインデックス |
販売価格 | 3,590万円~5,990万円 | 管理会社 | 日神管理株式会社 |
間取り | 1LDK~4LDK | 竣工時期 | 平成23年3月24日 |
住居専有面積 | 52.27㎡~89.05㎡ | 入居時期 | 平成23年5月27日 |
バルコニー面積 | 8.55㎡~31.28㎡ | 管理形態 | 所有者全員により管理組合を結成し、 管理会社に委託 |
周辺環境






[間取] Aタイプ:1LDK+S(58.48㎡)

[間取] Bタイプ:3LDK (65.59㎡)

[間取]
C1タイプ:2LDK+S (57.56㎡)
C1タイプ:2LDK+S (57.56㎡)

[間取] C2タイプ:3LDK (57.56㎡)

[間取] Dタイプ:2LDK (52.27㎡)

[間取] Eタイプ:3LDK (63.95㎡)

[間取] Fタイプ:3LDK (65.77㎡)

[間取] Gタイプ:3LDK (67.33㎡)

[間取]
H1タイプ:2LDK+S (59.27㎡)
H1タイプ:2LDK+S (59.27㎡)

[間取] H2タイプ:3LDK (59.27㎡)

[間取] I タイプ:2LDK (54.01㎡)

[間取] Jタイプ:3LDK (67.86㎡)

[間取] Kタイプ:4LDK (82.20㎡)

[間取] Lタイプ:2LDK (61.44㎡)

[間取] Mタイプ:4LDK (83.32㎡)

[間取]
Nタイプ:2LDK+S (67.70㎡)
Nタイプ:2LDK+S (67.70㎡)

[間取] Oタイプ:3LDK (68.27㎡)

[間取] Pタイプ:4LDK (87.62㎡)

[間取] Q1タイプ:3LDK [メゾネット]
(89.05㎡)
(89.05㎡)

[間取] Q2タイプ:3LDK [メゾネット]
(89.05㎡)
(89.05㎡)