
物件概要
BELISTA横浜弐番館
地目 | 宅地 | サービススペース面積 | 1.23㎡~2.93㎡ |
地域・地区 | 商業地域
防火地域、第7種高度地区 |
テラス面積 | 5.40㎡ |
建ペイ率 | 90% | 専用庭面積 | 14.00㎡ |
容積率 | 360% | 駐車場 | 21台(機械式) |
敷地面積 | 1,368.58㎡ |
自転車置場 | 70台 |
建築面積 | 570.82㎡ | バイク置場 | ― |
延べ面積 | 4,049.55㎡ | ミニバイク置場 | 8台 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上11階 | 分譲後の権利形態 | 各戸専有面積割合による所有権の共有 |
建築確認番号 | 第UHEC建確22185号 | 設計・監理 | 株式会社長谷工コーポレーション エンジニアリング事業部 |
総戸数 | 70戸(他に管理室1戸) | 施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
販売戸数 | 詳しくは弊社スタッフまで | 売主 | 三菱地所レジデンス株式会社 |
販売価格 | 2,418万円~3,678万円 | 竣工時期 | 平成24年2月中旬予定 |
間取り | 1LDK、2LDK | 入居時期 | 平成24年3月下旬予定 |
住居専有面積 | 42.18㎡~56.75㎡ | 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 |
バルコニー面積 | 5.03㎡~5.13㎡ | 管理形態 | 所有者全員により管理組合を結成し、 管理会社に委託 |
BELISTA横浜参番館
地目 | 宅地 | サービススペース面積 | ― |
地域・地区 | 商業地域 防火地域、第7種高度地区 |
テラス面積 | ― |
建ペイ率 | 90% | 専用庭面積 | ― |
容積率 | 240% | 駐車場 | 9台(平置3台、機械式6台) |
敷地面積 | 587.72㎡ |
自転車置場 | 30台 |
建築面積 | 200.75㎡ | バイク置場 | ― |
延べ面積 | 1,601.17㎡ | ミニバイク置場 | 3台 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上11階 | 分譲後の権利形態 | 各戸専有面積割合による所有権の共有 |
建築確認番号 | 第UHEC建確22186号 | 設計・監理 | 株式会社長谷工コーポレーション エンジニアリング事業部 |
総戸数 | 30戸(他に管理室1戸) | 施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
販売戸数 | 詳しくは弊社スタッフまで | 売主 | 三菱地所レジデンス株式会社 |
販売価格 | 2,289万円~2,658万円 | 竣工時期 | 平成24年2月中旬予定 |
間取り | 1LDK | 入居時期 | 平成24年3月下旬予定 |
住居専有面積 | 42.40㎡、43.74㎡ | 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 |
バルコニー面積 | 5.13㎡、5.32㎡ | 管理形態 | 所有者全員により管理組合を結成し、 管理会社に委託 |
BELISTA横浜四番館
地目 | 宅地 | サービススペース面積 | 1.66㎡~3.25㎡ |
地域・地区 | 商業地域 防火地域、第7種高度地区 |
テラス面積 | 5.60㎡ |
建ペイ率 | 90% | 専用庭面積 | 19.00㎡、21.00㎡ |
容積率 | 268% | 駐車場 | 14台(平置2台、機械式12台) |
敷地面積 | 923.56㎡ |
自転車置場 | 44台 |
建築面積 | 353.89㎡ | バイク置場 | ― |
延べ面積 | 2,720.51㎡ | ミニバイク置場 | 6台 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上11階 | 分譲後の権利形態 | 各戸専有面積割合による所有権の共有 |
建築確認番号 | 第UHEC建確22187号 | 設計・監理 | 株式会社長谷工コーポレーション エンジニアリング事業部 |
総戸数 | 43戸(他に管理室1戸) | 施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
販売戸数 | 詳しくは弊社スタッフまで | 売主 | 三菱地所レジデンス株式会社 |
販売価格 | 2,548万円~3,898万円 | 竣工時期 | 平成24年2月中旬予定 |
間取り | 1LDK~3LDK | 入居時期 | 平成24年3月下旬予定 |
住居専有面積 | 45.44㎡~64.12㎡ | 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 |
バルコニー面積 | 5.13㎡~6.08㎡ | 管理形態 | 所有者全員により管理組合を結成し、 管理会社に委託 |
周辺環境





▼ 弐番館

[間取] Bタイプ:
1LDK+WIC+SIC (42.18㎡)
1LDK+WIC+SIC (42.18㎡)

[間取] Cタイプ:
1LDK+WIC+SIC (42.27㎡)
1LDK+WIC+SIC (42.27㎡)

[間取]
Eタイプ:2LDK+SIC (53.21㎡)
Eタイプ:2LDK+SIC (53.21㎡)

[間取]
Egタイプ:2LDK+SIC (53.21㎡)
Egタイプ:2LDK+SIC (53.21㎡)

[間取] Fタイプ:
2LDK+WIC+SIC (54.54㎡)
2LDK+WIC+SIC (54.54㎡)

[間取] Gタイプ:
2LDK+WIC (56.75㎡)
2LDK+WIC (56.75㎡)

[間取] Hタイプ:
3LDK+WTC+SIC (66.96㎡)
3LDK+WTC+SIC (66.96㎡)
▼ 参番館

[間取]
Aタイプ:1LDK+SIC (67.33㎡)
Aタイプ:1LDK+SIC (67.33㎡)

[間取]
Bタイプ:
1LDK+WIC+SIC (43.74㎡)
1LDK+WIC+SIC (43.74㎡)

[間取] B’タイプ:
1LDK+WIC+SIC (43.74㎡)
1LDK+WIC+SIC (43.74㎡)
▼ 四番館

[間取]
Aタイプ:1LDK+SIC (45.44㎡)
Aタイプ:1LDK+SIC (45.44㎡)

[間取] Bタイプ:
2LDK+WIC+SIC (54.26㎡)
2LDK+WIC+SIC (54.26㎡)

[間取] Bgタイプ:
2LDK+WIC+SIC (54.26㎡)
2LDK+WIC+SIC (54.26㎡)

[間取] Cタイプ:
2LDK+WIC+SIC (54.26㎡)
2LDK+WIC+SIC (54.26㎡)

[間取] Cgタイプ:
2LDK+WIC+SIC (54.26㎡)
2LDK+WIC+SIC (54.26㎡)

[間取] Dタイプ:
3LDK+WIC+SIC (64.12㎡)
3LDK+WIC+SIC (64.12㎡)