物件概要
地目 | 宅地 | 駐車場 | 建物内124台,身障者駐車場1台 |
地域・地区 | 商業地域・防火地域・高度利用地区・越谷駅東口地区計画 | 自転車置場 | 地下1階794台(2段式ラック) |
建ぺい率 | 80.00% | バイク置場 | 普通バイク用6台 原付バイク用35台 |
容積率 | 604.93% | 分譲後の権利形態 | 本物件の敷地ならびに建物全体共用部分および住宅共用部分等の各住戸に付随する共有持分については、越谷駅東口第一種市街地再開発事業の権利変換計画に基づき定められています。 |
敷地面積 | 7361.14㎡ | ||
建築面積 | 5607.24㎡ | ||
延べ面積 | 55,993.12㎡ | 設計 | 佐藤工業株式会社 一級建築士事務所 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上29階地下1階塔屋2階 | 監理 | 株式会社梓設計 |
総戸数 | 421戸(住戸397戸、店舗24戸) | 施工 | 佐藤工業株式会社 |
建築確認番号 | BCJ10本建確012(平成22年5月6日) | 売主 | セコムホームライフ株式会社 |
変更建築確認番号 | BCJ10本建確012変1(平成22年12月9日) | 販売会社 | セコムホームライフ株式会社(売主) |
販売戸数 | 詳しくは弊社スタッフまで。 | アートランド株式会社(販売提携(代理)) | |
販売価格 | 2,480万円~4,160万円 | 株式会社イオプラネット(販売提携(復代理)) | |
間取り | 2LDK~4LDK | 竣工時期 | 2012年8月(予定) |
住居専有面積 | 60.83m2~83.75m2 | 入居時期 | 2012年10月(予定) |
バルコニー面積 | 9.66m2~24.93m2 | 管理会社 | ホームライフ管理株式会社 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託していただきます。 |
周辺環境






[間取] 50-Mタイプ:2LDK (58.18㎡)

[間取] 50-Nタイプ:2LDK (58.74㎡)

[間取]

[間取] 60-ALタイプ:2LDK+Loft (66.14㎡)

[間取] 60-ASタイプ:2LDK (60.83㎡)

[間取] 60-B1タイプ:3LDK (68.46㎡)

[間取] 60-BLタイプ:2LDK+Loft (63.16㎡)

[間取] 60-Cタイプ:2LDK+S (67.61㎡)

[間取] 60-CLタイプ:2LDK+S+Loft (67.61㎡)

[間取] 60-FLSタイプ:2LDK+Loft (62.91㎡)

[間取] 60-Iタイプ:2LDK (62.10㎡)

[間取] 60-MWタイプ:2LDK (62.41㎡)

[間取] 70-AWタイプ:3LDK (70.53㎡)

[間取] 70-Dタイプ:3LDK (74.04㎡)

[間取] 70-DLタイプ:3LDK+Loft (74.04㎡)

[間取] 70-Fタイプ:3LDK (78.51㎡)

[間取] 70-Gタイプ:3LDK (77.66㎡)

[間取] 70-J1タイプ:3LDK (72.21㎡)

[間取] 70-JFタイプ:3LDK (72.21㎡)

[間取] 70-KSタイプ:3LDK (75.54㎡)

[間取] 80-Eタイプ:4LDK (84.85㎡)

[間取] 80-ELタイプ:3LDK+Loft (84.85㎡)

[間取] 80-H2タイプ:3LDK (87.48㎡)

[間取] 80-HKタイプ:4LDK (87.48㎡)

[間取] 80-HMタイプ:4LDK (87.48㎡)

[間取] 80-K2タイプ:4LDK (84.17㎡)

[間取] 80-L1タイプ:3LDK+DEN (83.75㎡)

[間取] 80-L2タイプ:3LDK+DEN (83.75㎡)

[間取] 80-L3タイプ:3LDK+DEN (83.75㎡)

[間取] 90-FLWタイプ:4LDK+Loft (91.35㎡)

[間取] 90-LWタイプ:4LDK (96.60㎡)