物件概要
地域 | 準工業地域、防火地域 | 販売戸数 | 詳しくは弊社スタッフまで |
地目 | 宅地 | 間取り | 1LDK |
建ぺい率 | 58.93% | 専有面積 | 44.28㎡~50.59㎡ |
容積率 | 399.11% | 建築確認番号 | 建築物:平成15年1月15日 第ERI02015514号(新築) 建築物:平成16年3月11日 第ERI04004420号(新築 計画変更) 昇降機:平成16年2月4日 第ERI04002190号(新築) 建築物:平成16年9月2日 第5021号(増築) 建築物:平成16年12月21日 第5024号(増築 計画変更) |
敷地面積 | 740.18㎡ | 建物竣工日 | 平成16年3月末日 |
建築延床面積 | 3,528.34㎡ | 分譲後の権利形態 | 土地:住戸専有面積割合による所有者の共有 建物:専有部分は、区分所有権 共用部分は、住戸専有面積割合による所有者の共有 |
建築面積 | 436.16㎡ | 管理会社 | 株式会社レーベンコミュニティ |
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造・ 地上14階建 |
設計・監理 | 株式会社都市デザインシステム (共同住宅・共同住宅付属廃棄物保管庫) 有限会社ハル建築設計事務所(タワーパーキング棟) |
総戸数 | 51戸 | 施工 | 新日本建設株式会社 |
周辺環境




