
![]() |
||
| 年度 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
| 試験日 | 10/19(日) | 10/17(日) | 10/16(日) | 10/15(日) | 10/21(日) | 10/19(日) |
| 試験会場数 | 177会場 | 185会場 | 197会場 | 199会場 | 204会場 | 242会場 |
| 受験申込者数 | 210,182 | 216,830 | 226,665 | 240,278 | 260,633 | 260,591 |
| 受験者数 | 169,625 | 173,457 | 181,880 | 193,573 | 209,684 | 209,415 |
| 受験率 | 80.7% | 80.0% | 80.2% | 80.6% | 80.5% | 80.4% |
| 合格ライン | 35問 | 32問 | 33問 | 34問 | 35問 | 33問 |
| 合格者(全体) | 25,942 | 27,639 | 31,520 | 33,191 | 36,203 | 33,946 |
| (男性) | 18,690 | 19,902 | 22,595 | 23,825 | 26,550 | 24,172 |
| (女性) | 7,252 | 7,737 | 8,925 | 9,366 | 9,653 | 9,774 |
| 合格率(全体) | 15.3% | 15.9% | 17.3% | 17.1% | 17.3% | 16.2% |
| (男性) | 14.6% | 15.3% | 16.6% | 16.5% | 17.1% | 15.7% |
| (女性) | 17.6% | 18.0% | 19.5% | 19.0% | 17.8% | 17.6% |
| 平均年齢(全体) | 33.7才 | 33.4才 | 33.5才 | 33.2才 | 33.6才 | 33.9才< |
| (男性) | 34.3才 | 34.0才 | 34.0才 | 33.7才 | 34.0才 | 34.4才 |
| (女性) | 32.3才 | 31.8才 | 32.4才 | 31.9才 | 32.4才 | 32.5才 |

